دریافت لیست برندگان پک نوین زعفران
شماره کارت |
نام |
نام خانوادگی |
مبلغ هدیه(ریال) |
گروه |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۱۲۶۵۱ | زهرا | کاظمی طباء | ۵۰۰۰۰۰۰ | ویژه |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۰۲۶۲۶ | محمد | سلیمانی | ۵۰۰۰۰۰۰ | ویژه |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۶۷۵۶۶ | سیدعلی | موسوی زارع | ۵۰۰۰۰۰۰ | ویژه |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۳۳۳۱۵ | سهراب | انصاری فرد | ۵۰۰۰۰۰۰ | ویژه |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۴۹۸۱۸ | سیدمرتضی | شامل | ۵۰۰۰۰۰۰ | ویژه |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۴۰۹۳۲ | مصطفی | نصراصفهانی | ۳۰۰۰۰۰۰ | طلایی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۶۵۵۸۴ | طاهره | قاسمی | ۳۰۰۰۰۰۰ | طلایی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۹۳۸۰۲ | زهرا سادات | دیباجی | ۳۰۰۰۰۰۰ | طلایی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۰۸۶۴۶ | ماهان | غنچه | ۳۰۰۰۰۰۰ | طلایی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۰۳۰۲۶ | منوچهر | امیری | ۳۰۰۰۰۰۰ | طلایی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۴۶۴۸۳ | علی | حصامی | ۳۰۰۰۰۰۰ | طلایی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۵۱۵۲۸ | وحید | آصفی یزدی | ۳۰۰۰۰۰۰ | طلایی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۰۵۷۱۱ | محمدرضا | عظیم زادگان | ۳۰۰۰۰۰۰ | طلایی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۵۳۳۰۱ | محمدصادق | بروجردی زاده | ۳۰۰۰۰۰۰ | طلایی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۵۴۷۹۲ | معصومه | کشاورز | ۳۰۰۰۰۰۰ | طلایی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۴۷۱۴۷۸ | فرح ناز | ذوالفقاری | ۱۵۰۰۰۰۰ | نقره ای |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۴۳۳۰۵ | فرشته | عسگری خوراسگانی | ۱۵۰۰۰۰۰ | نقره ای |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۴۴۵۱۸ | سعید | مانی | ۱۵۰۰۰۰۰ | نقره ای |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۴۶۴۹۰ | امیر | احمدی | ۱۵۰۰۰۰۰ | نقره ای |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۸۷۹۲۶ | مهدی | لطفی | ۱۵۰۰۰۰۰ | نقره ای |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۵۰۱۹۹ | معصومه | عابدی | ۱۵۰۰۰۰۰ | نقره ای |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۸۹۲۰۱ | علیرضا | حصارکی | ۱۵۰۰۰۰۰ | نقره ای |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۵۲۰۳۵ | فاطمه | وهاب پور | ۱۵۰۰۰۰۰ | نقره ای |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۸۸۵۵۰ | علی | حضرت حسینی | ۱۵۰۰۰۰۰ | نقره ای |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۴۶۸۷۳ | مینا | علی پور | ۱۵۰۰۰۰۰ | نقره ای |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۱۹۶۶۳ | حسنعلی | کاتبی | ۱۵۰۰۰۰۰ | نقره ای |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۱۳۱۰۴ | جعفر | خانپور | ۱۵۰۰۰۰۰ | نقره ای |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۳۵۰۴۹۲ | زهرا | احمدی | ۱۵۰۰۰۰۰ | نقره ای |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۶۲۳۳۹ | انیتا | نصیری | ۱۵۰۰۰۰۰ | نقره ای |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۷۲۶۵۷ | محسن | گواهی | ۱۵۰۰۰۰۰ | نقره ای |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۸۷۵۱۶ | نغمه | میرحسینی | ۱۵۰۰۰۰۰ | نقره ای |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۴۲۶۱۹ | احمد | صلواتی نیک | ۱۵۰۰۰۰۰ | نقره ای |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۸۹۵۳۲ | محمدرضا | بهشتی | ۱۵۰۰۰۰۰ | نقره ای |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۸۸۲۶۷ | محمدرضا | بقایی سریزدی | ۱۵۰۰۰۰۰ | نقره ای |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۷۶۵۵۶۱ | فرزانه | فریمانی | ۱۵۰۰۰۰۰ | نقره ای |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۶۱۳۸۴ | شهلا | لایق | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۰۰۶۵۵ | حسین | حاجی احمدی | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۱۱۸۹۴ | فرانک | پورداد | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۴۳۶۲۶ | اسداله | خسروی | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۰۶۶۹۵ | محبوبه | دلپاک یگانه | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۴۷۸۶۸۵ | پروین | فاخری ریوف | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۴۶۶۲۶۰ | سهیلا | صادقی | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۷۰۵۲۳ | حمیده | مروج | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۵۶۶۰۱ | محسن | شفیعی | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۸۱۷۰۸ | ارسلان | مالک | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۵۱۹۰۰ | رسول | مرادپور | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۶۶۴۵۹ | سیما | رحیمی نژاد | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۷۴۹۵۸ | محمد | فردحسینی | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۶۱۸۰۰ | یه وین | غوثی | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۹۲۵۵۴ | لیلا | رستگار | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۸۷۳۳۸ | محسن | ابزاریان | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۲۱۴۶۴ | یوسف | یوسفپور | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۳۳۹۸۵ | کامبیز | نجف زاده | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۰۳۲۸۶ | زهرا | معماری | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۰۸۹۴۱ | فرح | اسمعیلی | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۲۸۵۷۲ | کریم | نیک عزم راد | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۴۷۹۰۷ | سمیه | ناظمی | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۴۳۵۷۳۰ | سیدرضا | هاشمی علیا | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۳۳۰۸۵ | فاطمه | رفیعی | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۰۴۵۱۶ | رضا | حکیمیان | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۳۶۱۵۴۱ | رامشاد | امیدی ثابت | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۳۷۳۰۳ | کسری | عسکری | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۳۵۰۵۸۰ | سیما | ختایی | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۱۴۹۳۴ | پژمان | فرهمند | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۱۵۵۸۵ | منصوره | مومن | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۶۰۴۷۵ | فراز | کرمی | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۹۴۱۱۷ | الهه | نقدی | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۷۵۰۸۴ | مریم | حمیدی | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۳۸۰۲۴۵ | کوروش | گیفانی | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۹۹۸۱۷ | مهرداد | کلاهدوز | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۷۵۹۴۷۱ | عباس | ابوالفتحی | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۳۱۹۰۸۱ | مازیار | فلاح نیا | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۸۸۰۷۰ | ندا | قانعی | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۴۳۸۱۴ | ساناز | سالاری | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۳۰۳۵۵۱ | علی | معتمدموسوی | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۸۸۰۳۰۲ | هانیه | الهی | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۹۴۷۰۴ | فاطمه | حسینی | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۸۱۴۷۹ | بهزاد | وارسته | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۳۷۹۳۸ | حمیدرضا | یوسفی | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۴۸۷۵۷ | امیراحمدخان | کردبچه | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۳۹۴۳۲۹ | جمیله | صمدی راد | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۶۶۵۶۷ | غزاله | محسنین | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۸۰۴۱۷ | مکامه | حسن تبار | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۲۲۰۴۲ | مریم | عینی | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۸۵۸۶۸ | حمید | صادق کاشانی | ۵۰۰۰۰۰ | برنزی |
شماره کارت | نام | نام خانوادگی | مبلغ هدیه (ریال) |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۴۵۱۷۴ | صفیه | به اندیش | ۵۰۰/۰۰۰ |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۳۵۲۵۸۶ | مهدی | محمد زاده | ۵۰۰/۰۰۰ |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۳۶۴۰۵۶ | مهین | دیانت | ۵۰۰/۰۰۰ |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۳۴۲۴۷۳ | غلام رضا | رنجبر | ۵۰۰/۰۰۰ |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۳۴۴۹۹ | اردوان | بایبوردی | ۵۰۰/۰۰۰ |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۳۶۰۹۵ | رخشنده | علیپور سهند ابادی | ۵۰۰/۰۰۰ |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۴۷۷۳۳ | رسول | رضایی | ۵۰۰/۰۰۰ |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۳۲۲۴۰ | مهناز | امامی اهری | ۵۰۰/۰۰۰ |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۴۶۹۴۹ | افشین | زکی گوگانی | ۵۰۰/۰۰۰ |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۳۴۸۳۷۹ | حکیمه | اقبالی | ۵۰۰/۰۰۰ |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۴۴۲۱۹ | علیرضا | بهشتی روی | ۵۰۰/۰۰۰ |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۴۵۹۷۷ | رامین | فضل الهی | ۵۰۰/۰۰۰ |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۳۵۶۹۳۹ | علیرضا | اسوی مشیران | ۵۰۰/۰۰۰ |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۳۴۶۶۸۳ | رضا | نادریان | ۵۰۰/۰۰۰ |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۳۶۴۹۷۵ | هانیه | یزدانی | ۵۰۰/۰۰۰ |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۴۱۸۳۷ | مژگان | خانی زاده منبر | ۵۰۰/۰۰۰ |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۳۵۰۲۵۸ | زهرا | صلاحزاده | ۵۰۰/۰۰۰ |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۴۳۲۵۶ | ابراهیم | فروزان | ۵۰۰/۰۰۰ |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۳۶۱۲۰ | آرش | ماهوتی | ۵۰۰/۰۰۰ |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۴۹۳۲۱ | محمود | ارحمی | ۵۰۰/۰۰۰ |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۳۸۷۵۲ | حسن | فرهنگ فر | ۵۰۰/۰۰۰ |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۳۶۱۹۸۷ | بابک | ارسط | ۵۰۰/۰۰۰ |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۳۷۱۶۵ | زهرا | حسن زاده | ۵۰۰/۰۰۰ |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۳۱۴۴۷ | لیلا | عبداللهی نیک | ۵۰۰/۰۰۰ |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۳۵۸۴۶۵ | محمد | لاحقی | ۵۰۰/۰۰۰ |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۲۷۵۳۱ | عطا | رجب زاده | ۵۰۰/۰۰۰ |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۳۵۴۳۴ | شیرین | مددی | ۵۰۰/۰۰۰ |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۳۶۰۱۶۷ | رضا | حامد | ۵۰۰/۰۰۰ |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۳۴۳۳۸۳ | حسین | راستگو اسکویی | ۵۰۰/۰۰۰ |
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۴۰۲۰۴ | علی | برداره | ۵۰۰/۰۰۰ |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هایپرمی است.